6. Zusatzwerkstoffe für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
6.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
6.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. | |
50 B | ||||
50 N | ||||
50 K | ||||
50 S | ||||
Capitherm | ||||
41 | 1071: EZ C FeC-GP2 1 | 5.15: E St | ||
43 | 1071: E C Ni-Cl 1 | 5.15: E Ni-CI | ||
44 | 1071: E C NiCu 1 | 5.15: E NiCu – B | ||
45 | 1071: E C NiFe 1 1 | 5.15: E NiFe – CI | ||
45 Cu | 1071: E C NiFe 1 1 | 5.15: E NiFe – CI | ||
FeNi 55 | 1071: E C NiFe-1 6 | 5.15: E NiFe – CI | ||
45-2 | 1071: E C NiFe 1 1 | 5.15: E NiFe – CI | ||
45-2 Minus | 1071: E C NiFe 1 1 | 5.15: E NiFe – CI | ||
47 N | 24373:EZ Cu 6338(CuMn13Al8Fe3Ni2) | 2.1368 | ||
48 | 24373: ~E Cu 5210 (CuSn8P) | 2.1025 | ||
NiCu 30 Mn | 14172: E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | 5.11: ER NiCu – 7 | 2.4366 | |
NiTi 3 | 14172: E Ni 2061 (NiTi3) | 5.11: E Ni – 1 | 2.4156 | |
60/5 | 18273: ~E Al 4043 (AlSi 5) | 5.3: E 4043 | 3.2245 | |
60/12 | 18273: ~E Al 4047 (AlSi 12) | 5.3: E 4047 | 3.2585 | |
60 Mn | 18273: E AlMn 1 Cu (Al3003) | 5.3: E 3003 | 3.0515 |
6.2 Drahtelektroden für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
6.2.1 Massivdrähte für das MIG/MAG-Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. | |
45 MIG | 1071: S C NiFe-1 M | 5.14: ER NiFe-Cl | ||
NiTi 4 MIG | 18274: S Ni 2061 (NiTi3) | 5.14: ER Ni – 1 | 2.4155 | |
NiCu 30 Mn Ti MIG | 18274: S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | 5.14: ER NiCu 7 | 2.4377 | |
47 MIG | 24373: S Cu 6100 (CuAl7) | 5.7: ER CuAl – A1 | 2.0921 | |
47 N MIG | 24373: S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) | 5.7:ER CuMnNiAl | 2.1367 | |
47 Ni MIG | 24373: S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | 5.7: ER CuNiAl | 2.0922 | |
47 Ni 6 MIG | 24373: S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | 5.7: ER CuNiAl | 2.0923 | |
48 MIG | 24373: S Cu 5180 (CuSn5P) | 5.7: ER CuSn-A | 2.1022 | |
CuSn MIG | 24373: S Cu 1898 (CuSn 1) | 5.7: ER Cu | 2.1006 | |
CuNi 30 Fe MIG | 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) | 5.7: ER CuNi | 2.0837 | |
CuSi 3 MIG | 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | 5.7: ER CuSi – A | 2.1461 | |
AlSi 5 MIG | 18273: S Al 4043 (AlSi 5(A)) | 5.10: ER 4043 A | 3.2245 | |
AlSi 12 MIG | 18273: S Al 4047 A (AlSi12(A)) | 5.10: ER 4047 A | 3.2585 | |
AlMg 3 MIG | 18273: S Al 5754 (AlMg3) | 5.10: ER 5754 | 3.3536 | |
AlMg 5 MIG | 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | 5.10: ER 5356 | 3.3556 | |
AlMg 4,5 Mn MIG | 18273: S Al 5183 (AlMg 4,5 Mn0,7(A)) | 5.10: ER 5183 A | 3.3548 | |
Al 99,5 Ti MIG | 18273: S Al 1450 (Al99,5Ti) | 5.10: ER 1450 | 3.0805 |
6.2.2 Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. | |
45 WIG | 1071: W C NiFe-1 l | 5.14: ER NiFe-Cl | ||
NiTi 4 WIG | 18274: S Ni 2061 (NiTi3) | 5.14: ER Ni – 1 | 2.4155 | |
NiCu 30 Mn Ti WIG | 18274: S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | 5.14: ER NiCu 7 | 2.4377 | |
47 WIG | 24373: S Cu 6100 (CuAl7) | 5.7: ER CuAl – A1 | 2.0921 | |
47 N WMIG | 24373: S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) | 5.7:ER CuMnNiAl | 2.1367 | |
47 Ni WIG | 24373: S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | 5.7: ER CuNiAl | 2.0922 | |
47 Ni 6 WIG | 24373: S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | 5.7: ER CuNiAl | 2.0923 | |
48 WIG | 24373: S Cu 5180 (CuSn5P) | 5.7: ER CuSn-A | 2.1022 | |
CuSn WIG | 24373: S Cu 1898 (CuSn 1) | 5.7: ER Cu | 2.1006 | |
CuNi 30 Fe WIG | 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) | 5.7: ER CuNi | 2.0837 | |
CuSi 3 WIG | 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | 5.7: ER CuSi – A | 2.1461 | |
AlSi 5 WIG | 18273: S Al 4043 (AlSi 5(A)) | 5.10: ER 4043 A | 3.2245 | |
AlSi 12 WIG | 18273: S Al 4047 A (AlSi12(A)) | 5.10: ER 4047 A | 3.2585 | |
AlMg 3 WIG | 18273: S Al 5754 (AlMg3) | 5.10: ER 5754 | 3.3536 | |
AlMg 5 WIG | 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | 5.10: ER 5356 | 3.3556 | |
AlMg 4,5 Mn WIG | 18273: S Al 5183 (AlMg 4,5 Mn0,7(A)) | 5.10: ER 5183 A | 3.3548 | |
Al 99,5 Ti WIG | 18273: S Al 1450 (Al99,5Ti) | 5.10: ER 1450 | 3.0805 |
6.2.3 Fülldrähte für das MIG/MAG-Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla | EN ISO | |
G 45 MM | 1071: T C NiFeT3-CI M21 |
Zur Anforderung weiterer Informationen wie DB-Zulassungszertifikaten, VdTÜV-Kennblättern oder Sicherheitsdatenblättern klicken Sie bitte auf den Button: