Schutzgase nach DIN EN ISO 14175
| Kurzbezeichnung | Komponenten in Volumenprozent | ||||||
| Gruppe | Kennzahl | oxidierend | inert | reduzierend | reaktionsträge | ||
| CO2 | O2 | Ar | He | H2 | N2 | ||
| R | 1 | Rest | > 0 – 15 | ||||
| 2 | Rest | > 15 – 35 | |||||
| I | 1 | 100 | |||||
| 2 | 100 | ||||||
| 3 | Rest | > 0 – 95 | |||||
| M1 | 1 | > 0 – 5 | Rest | > 0 – 5 | |||
| 2 | > 0 – 5 | Rest | |||||
| 3 | 0 – 3 | Rest | |||||
| 4 | > 0 – 5 | 0 – 3 | Rest | ||||
| M2 | 0 | > 5 – 15 | Rest | ||||
| 1 | 15 – 25 | Rest | |||||
| 2 | > 3 – 10 | Rest | |||||
| 3 | 0,5 – 5 | 3 – 10 | Rest | ||||
| 5 | 5 – 15 | 3 – 10 | Rest | ||||
| M3 | 1 | 25 – 50 | Rest | ||||
| 2 | > 10 – 15 | Rest | |||||
| 3 | 25 – 50 | 2 – 10 | Rest | ||||
| 4 | 5 – 25 | 10 – 15 | Rest | ||||
| 5 | 25 – 50 | 10 – 15 | Rest | ||||
| C | 1 | 100 | |||||
| 2 | Rest | 0,5 – 30 | |||||
| R | 1 | Rest | 0 – 5 | ||||
| 2 | Rest | 15 – 50 | |||||
| N | 1 | 100 | |||||
| 3 | Rest | 5 – 50 | |||||
| 4 | Rest | 0,5 – 10 | 0,5 – 5 | ||||
| 5 | 0,5 – 50 | Rest | |||||
| O | 1 | 100 | |||||
| Gruppe | Übliche Anwendung | Bemerkungen |
| R | WIG; Plasmaschweißen; Plasmaschneiden; Wurzelschutz | reduzierend |
| I | MIG; WIG; Plasmaschweißen; Wurzelschutz | inert |
| M1 | MAG | schwach oxidierend |
| M2 | MAG | oxidierend |
| M3 | MAG | oxidierend |
| C | MAG | stark oxidierend |
| R | MIG; WIG | |
| N | Plasmaschneiden; Wurzelschutz | reaktionsträge reduzierend |
| O | Autogenes Brennschneiden |




